甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 医用类固定资产报废处置更正公告
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
医用类固定资产报废处置更正公告
根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》(省政府令第52号)和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》等文件精神,我院根据工作安排,拟对我院经政府部门批复下账的固定资产、部分非固定资产杂件进行报废处置,医用类固定资产报废处置更正公告如下:
更正一、本次报废处置医用类资产由148台件,增加16台件,更正为164台件,新增处置资产由水中分娩池、纤支镜洗消工作站等。
更正二、更正新增资产清单,详见新增附件。
其他保持不变。
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二四年十二月二十日
附件1-2:医用类资产报价清单(更正新增)
卡片号
| 资产名称
| 类别
| 规格型号
| 资产原值及数量 | 资产残值报价 | 备注 | ||
原值单价 | 数量 | 总额 | ||||||
ZCKP020131000100013 | 水中分娩池 | Bensberg must | 350000.00 | 1 | 350000.00 | |||
ZCKP020150300148535 | 纤支镜洗消工作站 | 老肯LK/NQX | 330000.00 | 1 | 330000.00 | |||
ZCKP020141000100016 | 高频热电场皮肤治疗仪 | 武汉中科 KL-DB-2.6A K8 | 278000.00 | 1 | 278000.00 | |||
ZCKP020130600100086 | 盆底多功能尿动力系统 | MMS | 468000.00 | 1 | 468000.00 | |||
ZCKP020070300100015 | 体成分与运动功能分析系统 | BCMA2.0 | 214000.00 | 1 | 214000.00 | |||
ZCKP020070300100014 | 哺乳质量检测与促进指导系统 | EFQ1.0 | 218000.00 | 1 | 218000.00 | |||
ZCKP020091200100131 | 无创血液动力学监测系统 | 520000.00 | 1 | 520000.00 | ||||
ZCKP020170400100023 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 阿洛卡Noblus | 1465000.00 | 1 | 1465000.00 | |||
ZCKP020101200100036 | 小儿电子胃镜 | CV 150GIF-Q180 | 555000.00 | 1 | 555000.00 | |||
ZCKP020110900100016 | 超声手术刀 | sonosurgG2 | 376000.00 | 1 | 376000.00 | |||
ZCKP020090500100083 | 森迪斯高频振荡呼吸机 | 3100A | 400000.00 | 1 | 400000.00 | |||
ZCKP020120900100694 | 心电监护系统 | MA3290 | 310000.00 | 1 | 310000.00 | |||
ZCKP020121100102403 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦IU II | 3390000.00 | 1 | 3390000.00 | |||
ZCKP020120900100782 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 阿洛卡F75 | 2860000.00 | 1 | 2860000.00 | |||
ZCKP020141100100006 | 全功能激光平台 | 美国帕罗玛Starlux500 | 1500000.00 | 1 | 1500000.00 | |||
ZCKP020090300100042 | 多功能培养箱 | Giraffe | 660000.00 | 1 | 660000.00 | |||
金额(小写) | ||||||||
金额(大写) |
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________
日 期: 年 月 日