甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 通用类固定资产报废处置公告
根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》(省政府令第52号)和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法〉的通知》等文件精神,我院根据工作安排,拟对我院经政府部门批复下账的固定资产、部分非固定资产杂件进行报废处置,详情如下:
1、基本情况
本次报废处置通用类资产总计3611件,主要包括图书、方凳、沙发、椅子、茶几、电视机等,具体清单详见附件,要求资产处置投标商处置过程符合法律法规相关规定,因处置不当导致的所有责任由投标商承担。项目资产处置价格包含附件清单中拟处置所有报废资产残值、所有报废资产处理所需的人工、搬运、包装、运输、无价值资产的清运、处理及依法依规处置的所有费用。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,具有通用类报废资产回收资质;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(5)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标(如未提供,招标方将现场查验)。
(6)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、资产处置报名时间及地点
报名时需提供:单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件。
报名截止时间:2024年12月 19 日17:30。
报名地点:甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
4、资产处置开标时间及地点
开标时间:2024年12月24日08:30(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
开标地点:甘肃省妇幼保健院保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
5、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件,具有相应的报废资产回收资质;
(2)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件);
(4)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标(如未提供,招标方将现场查验)。
(5)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(6)投标报价清单;
(7)投标人认为需要提交的其他文件资料等。
以上资料必须加盖公章。
备注:投标文件一式叁份,正本一份,副本贰份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。现场参与投标者需携带身份证原件。
6、资产处置预算
处置预算:10028.00元
注:
(1)项目资产处置价格包含附件清单中拟处置所有报废资产残值、所有报废资产处理所需的人工、搬运、包装、运输、无价值资产的清运、处理及依法依规处置的所有费用。
(2)本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
(3)投标人的报价需高于处置预算,低于预算的视为未响应本招标文件。
7、现场踏勘
投标人需踏勘现场,充分了解报废资产情况,以现场踏勘实际情况为准,已报废各类图书严禁在社会流通并进行销毁或造纸厂等相关单位进行纸浆化处置。
勘察现场过程中应严格遵守各项安全法规,做好安全防护工作,因投标人原因,踏勘现场时造成的一切损失由投标人负责。
踏勘时间:2024年12月20日 9:00
踏勘地址:甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号
项目 | 联系人 | 联系电话 |
通用类资产 | 葛莉 | 18919930056 |
8、评标办法
由符合资格的回收处置公司针对所有拟处置资产进行报价,由报价最高者按照法律法规依法处置。
9、资产处置验收
中标方中标后需缴纳资产处置保证金5000元(伍仟元整),为确保资产处置工作顺利进行,需缴纳处置保证金,待资产处置完成签署验收且上缴处置金额后,返还中标单位。
10、付款方式
中标方中标后,将中标金额上缴至招标方财务部门。
11、联系方式
联系人:葛莉 瞿雅静
联系电话:18919930056;13919093580;
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二〇二四年十二月十二日
附件1-1:通用类资产报价清单
序号 | 资产名称 | 规格 | 单位 | 原值 | 数量 | 原值总额 | 资产残值报价 | 备注 |
1 | 各类图书 | 册 | 3199 | 59418.82 | ||||
2 | 500深大单星洗漱池 | 个 | 2700 | 2 | 5400 | |||
3 | B超椅 | DW-022 | 个 | 661 | 1 | 661 | ||
4 | B超椅 | 常规:KJ-136 | 个 | 360 | 1 | 360 | ||
5 | UPS | 个 | 2300 | 1 | 2300 | |||
6 | UPS电源 | 个 | 4700 | 1 | 4700 | |||
7 | UPS电源 | 个 | 9000 | 4 | 36000 | |||
8 | UPS电源 | 3KVA | 个 | 8700 | 1 | 8700 | ||
9 | UPS电源 | 5KVA | 个 | 39750 | 2 | 79500 | ||
10 | 矮靠背(中心药房) | 个 | 420 | 1 | 420 | |||
11 | 矮靠背(中心药房) | 个 | 410 | 1 | 410 | |||
12 | 矮靠背椅 | 个 | 419 | 8 | 3352 | |||
13 | 办公椅 | 常规:KJ-002 | 个 | 520 | 1 | 520 | ||
14 | 办公椅 | 个 | 676 | 6 | 4056 | |||
15 | 办公椅 | 常规中背MLF-025 | 个 | 664 | 7 | 4648 | ||
16 | 办公椅(中靠背椅) | KJ-002 | 个 | 520 | 2 | 1040 | ||
17 | 宝都保险柜 | 个 | 780 | 1 | 780 | |||
18 | 保险柜 | 个 | 4300 | 1 | 4300 | |||
19 | 保险柜 | 个 | 480 | 1 | 480 | |||
20 | 标准牌缝纫机 | 个 | 186 | 1 | 186 | |||
21 | 标准牌缝纫机 | 个 | 183 | 1 | 183 | |||
22 | 玻璃钢雕塑 | 高200cm-大黄鸭 | 个 | 33810 | 1 | 33810 | ||
23 | 布艺沙发 | 长2.m*宽0.95m*背高0.9m;坐高0.42m | 个 | 2300 | 10 | 23000 | ||
24 | 布艺沙发 | 长1m*宽0.95m*高0.9m;坐高0.42m | 个 | 1281 | 1 | 1281 | ||
25 | 苍南过滤器 | 个 | 1375 | 1 | 1375 | |||
26 | 苍南过滤器 | 个 | 2688 | 3 | 8064 | |||
27 | 苍南流量计 | 个 | 28200 | 2 | 56400 | |||
28 | 苍南流量计 | 个 | 36036 | 2 | 72072 | |||
29 | 操作台 | 个 | 10331.25 | 12 | 123975 | |||
30 | 茶几 | 个 | 850 | 14 | 11900 | |||
31 | 茶几 | 个 | 840 | 22 | 18480 | |||
32 | 茶几 | 个 | 750 | 3 | 2250 | |||
33 | 超静音除尘机 | 个 | 3200 | 1 | 3200 | |||
34 | 尘埃粒子计数器 | 个 | 15120 | 1 | 15120 | |||
35 | 冲孔防蝇食品厨 | 个 | 4200 | 5 | 21000 | |||
36 | 大单星洗漱池 | 个 | 2000 | 1 | 2000 | |||
37 | 大号双层保险柜 | 个 | 2800 | 1 | 2800 | |||
38 | 大型CN盘保温车 | 个 | 26000 | 5 | 130000 | |||
39 | 单面数字子钟 | Innoclock-SCZ-2+4W | 个 | 5300 | 1 | 5300 | ||
40 | 单人沙发 | 个 | 1900 | 10 | 19000 | |||
41 | 单通道工作台 | 个 | 4200 | 8 | 33600 | |||
42 | 单星沥水台 | 个 | 1900 | 1 | 1900 | |||
43 | 地柜 | 800*800*500 | 个 | 2055.2 | 1 | 2055.2 | ||
44 | 电冰箱 | 个 | 830 | 3 | 2490 | |||
45 | 电视机 | 个 | 2457.9 | 26 | 63905.4 | |||
46 | 电视机 | 个 | 3326.5 | 1 | 3326.5 | |||
47 | 电视机 | 个 | 7299.8 | 1 | 7299.8 | |||
48 | 电视机 | 个 | 1829.6 | 3 | 5488.8 | |||
49 | 吊柜 | 800*800*400 | 个 | 864 | 1 | 864 | ||
50 | 顶柜 | 个 | 400 | 1 | 400 | |||
51 | 二人位主席台 | 个 | 2853 | 1 | 2853 | |||
52 | 方凳 | 个 | 75 | 10 | 750 | |||
53 | 高低柜 | 个 | 1530 | 4 | 6120 | |||
54 | 高低柜 | 个 | 1833.72 | 4 | 7334.88 | |||
55 | 高靠背椅 | 个 | 756 | 2 | 1512 | |||
56 | 挂墙茜架 | 个 | 1600 | 2 | 3200 | |||
57 | 海尔空调 | KFR-35GW/06NCA13 | 个 | 2700 | 1 | 2700 | ||
58 | 海尔空调 | KFR-36GW/10EBC113U1 | 个 | 2800 | 1 | 2800 | ||
59 | 海信电视机 | LED48寸-液晶 | 个 | 3580 | 1 | 3580 | ||
60 | 好石佳调压柜 | 个 | 213960 | 1 | 213960 | |||
61 | 呼叫主机 | NBN-30++ | 个 | 6650 | 1 | 6650 | ||
62 | 蝴蝶牌缝纫机 | 个 | 183.4 | 1 | 183.4 | |||
63 | 虎力保险柜 | 个 | 780 | 1 | 780 | |||
64 | 虎牌保险柜 | 个 | 760 | 1 | 760 | |||
65 | 活动层板 | 个 | 1600 | 1 | 1600 | |||
66 | 加热打荷台 | 个 | 5000 | 4 | 20000 | |||
67 | 家用电冰箱 | 个 | 1480 | 1 | 1480 | |||
68 | 简约靠背椅(VIP) | 个 | 291 | 1 | 291 | |||
69 | 简约靠背椅(VIP) | 个 | 676 | 1 | 676 | |||
70 | 净水设备 | W1-400GRO | 个 | 12800 | 1 | 12800 | ||
71 | 咖啡机 | 个 | 14800 | 1 | 14800 | |||
72 | 开水柜 | 3160*1400*600 | 个 | 8136.6 | 1 | 8136.6 | ||
73 | 开水器 | QYF-6-60 | 个 | 6000 | 1 | 6000 | ||
74 | 开水器 | ES-B120 | 个 | 11110 | 3 | 33330 | ||
75 | 开水器 | QYB-3-15 | 个 | 4000 | 1 | 4000 | ||
76 | 开水器 | 个 | 3150 | 2 | 6300 | |||
77 | 开水器 | 个 | 2500 | 1 | 2500 | |||
78 | 理疗室地柜(含台面) | 个 | 2565 | 1 | 2565 | |||
79 | 理疗室地柜(含台面) | 个 | 11690.3 | 1 | 11690.3 | |||
80 | 理论换药室地柜(烤漆 含台面) | 个 | 3726 | 1 | 3726 | |||
81 | 模数对讲主机及电源接线箱 | NBN-30++ | 个 | 6650 | 1 | 6650 | ||
82 | 木制哺乳专用椅 | NC-02-B/康贝-W613*D555*H700 | 个 | 3160 | 1 | 3160 | ||
83 | 全视野酒水柜 | 个 | 18000 | 2 | 36000 | |||
84 | 全自动咖啡机 | 个 | 7050 | 12 | 84600 | |||
85 | 燃气设备 | 个 | 58909 | 1 | 58909 | |||
86 | 热水器 | ES60HD6S | 个 | 2575 | 2 | 5150 | ||
87 | 软座圆凳 | KJ-122 | 个 | 160 | 1 | 160 | ||
88 | 软座圆凳 | 常规GJ-003 | 个 | 366 | 5 | 1830 | ||
89 | 三人位沙发 | 个 | 3000 | 11 | 33000 | |||
90 | 三人位主席台 | 个 | 4888 | 1 | 4888 | |||
91 | 沙发 | 920*85*78-K005-1 | 个 | 1400 | 2 | 2800 | ||
92 | 石材处理机 | 个 | 14300 | 1 | 14300 | |||
93 | 实木餐桌 | CDOP01 | 个 | 1160 | 3 | 3480 | ||
94 | 实验椅 | 个 | 236 | 1 | 236 | |||
95 | 示教室背靠椅 | 个 | 291 | 4 | 1164 | |||
96 | 示教椅 | LJ-002 | 个 | 520 | 7 | 3640 | ||
97 | 示教椅 | 605W*545D*815H-DW-023 | 个 | 365 | 5 | 1825 | ||
98 | 水池 | 个 | 2381.82 | 11 | 26200.02 | |||
99 | 水盆柜 | 0.75m*0.98m*0.57m | 个 | 1358.28 | 1 | 1358.28 | ||
100 | 丝路保险柜 | 个 | 765 | 1 | 765 | |||
101 | 四层货架 | 个 | 2000 | 12 | 24000 | |||
102 | 四层货架 | 个 | 2500 | 6 | 15000 | |||
103 | 送物车 | 个 | 4000 | 2 | 8000 | |||
104 | 特需病房床头柜 | 个 | 2000 | 3 | 6000 | |||
105 | 藤制家具(大茶几) | 个 | 4960.8 | 1 | 4960.8 | |||
106 | 藤制家具(脚踏) | 个 | 1825.2 | 1 | 1825.2 | |||
107 | 藤制家具(休闲椅) | 个 | 5499 | 1 | 5499 | |||
108 | 藤制家具(休闲椅) | 个 | 2199.6 | 1 | 2199.6 | |||
109 | 碗柜 | 个 | 4200 | 3 | 12600 | |||
110 | 万安保险柜 | 个 | 680 | 1 | 680 | |||
111 | 污水处理设备 | 主体:长*宽*高:7*2.5*2.5-N=10.25KW | 个 | 490000 | 1 | 490000 | ||
112 | 污水处理设备 | 个 | 404006 | 1 | 404006 | |||
113 | 吸尘吸水机 | 个 | 2320 | 1 | 2320 | |||
114 | 吸尘吸水机 | 个 | 1180 | 2 | 2360 | |||
115 | 星航保险柜 | 个 | 768 | 1 | 768 | |||
116 | 星航保险柜 | 个 | 780 | 1 | 780 | |||
117 | 休闲区地柜(烤漆含台面) | 个 | 8288 | 1 | 8288 | |||
118 | 休闲椅 | 210*80*40 | 个 | 11235 | 1 | 11235 | ||
119 | 休闲椅 | 个 | 1230 | 23 | 28290 | |||
120 | 休闲椅 | 520*250*50 | 个 | 36750 | 1 | 36750 | ||
121 | 饮水锅炉 | 个 | 6000 | 10 | 60000 | |||
122 | 柞木调剂台 | 个 | 2625 | 2 | 5250 | |||
123 | 柞木中药柜 | 个 | 6300 | 1 | 6300 | |||
124 | 柞木中药柜 | 个 | 6300 | 1 | 6300 | |||
125 | 遮阳伞 | 3米 | 个 | 1149 | 4 | 4596 | ||
126 | 折叠门 | 335-1670*2190 | 个 | 2141.1 | 1 | 2141.1 | ||
127 | 折叠门 | 335-1710*2190 | 个 | 2187.9 | 1 | 2187.9 | ||
128 | 折叠门 | 335-1700*2190 | 个 | 2176.2 | 1 | 2176.2 | ||
129 | 折叠屏风 | 335-1350*1600 | 个 | 2550 | 5 | 12750 | ||
130 | 砧板台连柜座 | 个 | 4200 | 1 | 4200 | |||
131 | 中班椅 | 常规高背BL-011 | 个 | 911 | 1 | 911 | ||
132 | 中磁阀 | 个 | 23500 | 1 | 23500 | |||
133 | 中靠背旋转椅 | 个 | 676 | 2 | 1352 | |||
134 | 转角办公桌 | 个 | 2541 | 2 | 5082 | |||
135 | 转角工作台 | 个 | 2700 | 1 | 2700 | |||
136 | 转角洗碟台 | 个 | 6000 | 1 | 6000 | |||
137 | 装订机 | 个 | 4500 | 1 | 4500 | |||
金额(小写) | ||||||||
金额(大写) |
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________
日 期: 年 月 日
无违法记录声明(格式)
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院):
本投标人现参与_甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)通用类固定资产报废处置项目,在参加本次固定资产报废处置项目活动前三年内,在经营活动中更没有重大违法记录。
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
投标人: (盖章)
法人代表代表(委托代理人): (签字或签章)
年 月 日